服务热线
021-56473713
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2023-10-24
2023-10-24
 2023-12-20
2023-12-20
 2024-12-20
2024-12-20
 2024-11-12
2024-11-12
 2025-05-13
2025-05-13
 




 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONHDZM-3700智能型等电位连接测试仪广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门、船舶机车厂等。
| 型 号 | 蕞大测试电流 | 蕞大功率 | 量 程 | 分辨率 | 
| HDZM3700 | ≤2.1A | ≤17.64W | 0.01Ω~30kΩ | 0.0001Ω | 
| HDZM3700B | ≤4.2A | ≤35.28W 
 | 
| 功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试;导线长度测试等 | 
| 电 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充锂电池,电池充满约8.4V | 
| 功 率 | 电池充满时测量功率≤17.64W,工作电流≤2.1A 电池充满时测量功率≤35.28W,工作电流≤4.2A(B型) | 
| 检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 | 
| 量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ | 
| 显 示 率 | 0.0001Ω | 
| 测量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx为被测电阻值) | 
| 0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
| 测试电流 | 30Ω档:≤2.1A;或≤4.2A(B型) | 
| 300Ω档:≤210mA;或≤2.1A(B型) | |
| 3kΩ档:≤21mA;或≤210mA(B型) | |
| 30kΩ档:≤2.1mA;或≤21mA(B型) | |
| 导线长度测试 | L:≤999999m | 
| 标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m | 
| 测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 | 
| 测量时间 | 2秒/次 | 
| 数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会丢失数据) | 
| 报警设置 | 报警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动报警功能,每次开机不启动报警功能 | 
| 报警提示 | 测试值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 | 
| 测试指示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪烁 | 
| 充电指示 | 充电时红色TESTING灯亮,充满后灯不亮 | 
| 数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 | 
| 测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m | 
| 背光功能 | 有,适合昏暗场所 | 
| 显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:44mm×27mm | 
| 主机尺寸 | 205mm×200mm×85mm | 
| 重 量 | 1.2kg | 
| 线路电压 | 应避免 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 低电压指示 | 当电池电压降到6.5V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 充电接口 | 有 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | 
| 耐 压 | AC 3700V/rms(外壳与螺钉之间) | 
| 适合安规 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等级2、JJG724-1991《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993《直流电阻器检定规程》、《DL/T967-2005回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定规程》 | 
HDZM-3700智能型等电位连接测试仪还具有报警功能、时种功能、测试导线长度的功能,先测出一段标准长度的导线电阻,再测试整条导线电阻,然后通过两次测试的电阻计算导线的长度。
 上一篇:RDZ-4智能型等电位测试仪
上一篇:RDZ-4智能型等电位测试仪
 扫码添加微信
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025德信手机客户端 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
