服务热线
021-56473713
 产品分类 / PRODUCT
产品分类 / PRODUCT
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2025-05-13
2025-05-13
 2024-07-29
2024-07-29
 2024-05-21
2024-05-21
 2024-04-11
2024-04-11
 2024-03-29
2024-03-29
 




 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION| 型号 | 容量 | 高压电压 | 高压电流 | 低压输入 | 变比 | 温升℃ | |
| 
 | (KVA) | (KV) | (mA) | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | 30分钟 | 
| YDJ 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 
| YDJ 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | 
| YDJ 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | 
| YDJ 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | 
| YDJ 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 | 
| YDJ 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 | 
| YDJ 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 | 
| YDJ 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | 
| YDJ 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 
| YDJ 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 | 
| YDJ 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 | 
| YDJ 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 | 
| YDJ 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 | 
| YDJ 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 | 
| YDJ 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 | 
| YDJ 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 | 
| YDJ 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 | 
| YDJ 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 | 
 上一篇:上海互感器伏安特性测试仪价格
上一篇:上海互感器伏安特性测试仪价格
 扫码添加微信
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025德信手机客户端 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
